咨詢電話:400-027-6118
Product center
> 您當(dāng)前的位置:??主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(按工藝分) > 涂布設(shè)備 >
實(shí)驗(yàn)型自動(dòng)涂布機(jī)
適用電池正、負(fù)極片連續(xù)涂敷工序,采用三輥轉(zhuǎn)移式涂布,在基材表面涂上非常均勻的薄涂層,再經(jīng)過(guò)烘干系統(tǒng)自動(dòng)烘干,此工藝生產(chǎn)可代替原來(lái)的手工刮漿、烘箱烘干的操作,并提高刮漿 |
涂膏方式 | 單面連續(xù) |
適用基帶 | 銅箔、鋁箔等 |
極片寬度 | ≤300mm |
涂布速度 | 100-600mm/min (可調(diào)) |
涂覆精度 | ≤±0.003mm |
涂輥跳動(dòng) | ≤2μm |
涂輥直徑 | Φ100mm |
放卷直徑(Max) | Φ250mm |
收卷直徑(Max) | Φ250mm |
張力控制 | 5-50N(可調(diào)) |
刮刀定位精度 | 千分表顯示,精度±1μm |
烘干溫度(Max) | 室溫~150℃可調(diào)并有熱風(fēng)循環(huán) |
烘干方式 | 上、下風(fēng)咀吹風(fēng)(電阻絲加熱) |
加熱區(qū) | 一區(qū),1.2米 |
壓縮空氣 | 壓力0.5Mpa~0.7Mpa,流量:0.04M3/min |
電源 | AC220V / 50Hz |
最大功率 | 約5kW |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高=1800×810×1300 |
重量 |
約1T |